Ürün ayrıntıları:
|
Lcm: | Innolux 15 inç LCD Panel G150XNE-L01 | Karar: | 1024x768 |
---|---|---|---|
Anahat Boyutu: | 326,5(G)×253,5(Y)×9,6(D) Mm | Etkin Alan: | 304.128 (w) x228.096 (h) mm |
Arabirim: | LVDS 20 PIN | Görme açısı: | 88/88/88/88 (Tip) |
Parlaklık: | 500cd/m2 | Ekran Kipi: | normalde siyah |
Görüntüleme yönü: | TÜMÜ/IPS | Çalışma sıcaklığı: | -30 ~ 80 °C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ~ 85 °C | ||
Vurgulamak: | LVDS LCD Panel G150XNE-L01,G150XNE-L01 LCD Panel,Endüstriyel LCD panelli G150XNE-L01 |
Innolux LCD Panel G150XNE-L0115.0 Inch 1024x768 LVDS Endüstriyel Otomobil Ekranı
Genel veriler
Ürün Ayrıntıları
TFT Uygulamaları:
Innolux 2025 Endüstriyel kontrol LCD modülleri | |||||||
Boyut | # Bölüm # | Karar | Ekran oranı | Parlaklık | Çalışma sıcaklığı | B/L Yaşam süresi | Diğer Özellikler |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 800:1, LVDS,72%,Skrim:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50 bin. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Ters tarama |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Ters tarama |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 1000:1, LVDS, 72%, Ters tarama | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 1000:1, LVDS, 72%, Ters tarama |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30 ~ 85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Ters tarama, Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 1000:1, LVDS, 72%, Ters tarama | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Ters tarama, Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50 bin. | 1000:1, LVDS, 72%, Ters tarama | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50 bin. | 1000:1, LVDS,% 72 | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20 ~ 70 | 30 bin. | 1000:1, LVDS,% 72 | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50 bin. | 2500:1, LVDS, 72%, Ters tarama |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 ~ 70 | 50 bin. | 2500:1, LVDS, 72%, Ters tarama | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20 ~ 70 | 50 bin. | 2500:1, LVDS, 72%, Ters tarama | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Ters tarama, Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 ~ 60 | 50 bin. | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30 ~ 85 | 50 bin. | 800:1, LVDS, 72%, Ters tarama | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30 ~ 85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Ters tarama | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20 ~ 70 | 50 bin. | 800:1, LVDS,% 72 | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 ~ 60 | 50 bin. | 1000:1, LVDS,% 72 |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30 bin. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
İlgili kişi: Shelley Liang
Tel: +8613760145200