Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | 4 inç kare TFT ekranı | Karar: | 720x720 |
---|---|---|---|
Anahat boyutu: | 74.83x78.98x2.59mm | Etkin Alan: | 71.93 (h)*71.93 (v) |
Arabirim: | MIPI 4 şeritli | Görme açısı: | 85/85/85/85 |
Parlaklık: | 300 cd/m2 | Ekran Kipi: | normalde siyah |
Sürücü IC: | FL7707 | Çalışma sıcaklıkları: | -20°C~ +70°C |
Depolama sıcaklıkları: | -30°C~ +80°C | ||
Vurgulamak: | MIPI arayüzü Kare TFT Ekranı,4 inç kare TFT ekranı,720*720 Kare TFT Ekranı |
4 inç kare TFT ekranı 720 * 720 Yüksek çözünürlüklü MIPI arayüzü LCD modülü
Bu 3.95 inçlik kare LCD modülüile donatılmıştır.FL7707Sürücü IC ve MIPI arayüzünü destekler.
Siyah bir arka planda 720x720 RGB piksel çözünürlüğüne sahip ve olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor.
Captouch ekranı ile modülün 300cd/m2'lik parlaklığı, çeşitli aydınlatma koşullarında net görünürlük sağlar ve optimum görüntüleme konforu sağlar.
-20°C'den +70°C'ye ve depolama sıcaklıklarında -30°C'den +80°C'ye kadar çalışabilir.
Genel veriler
Model Adı | 4 Inch Square TFT LCD Ekranı |
Karar | 720x720 |
Model Boyutu (W*H*T) | 74.83x78.98x2.59mm |
Ekran alanı (W*H) | 71.93 (H) *71.93 ((V) |
Arayüz | MIPI 4 Şerit |
Ekran Kipi | Normalde Siyah, İletişim. |
İzleme | Tüm/IPS |
Parlaklık | 300 cd/m2 |
Pin numarası | 30 |
Sürücü IC | FL7707 |
Dokun. | Kapasitatif dokunma paneli isteğe bağlı |
Çalışma sıcaklıkları | -20 ila 70 derece. |
Depolama sıcaklıkları | -30 ila 80 derece. |
Çizim
Ürün Ayrıntıları
TFT Uygulamaları
Bu kare TFT LCD paneli özellikle endüstriyel kontrol sistemleri, taşınabilir ölçüm aletleri, dış mekan görüntüleme sistemleri ve ev otomasyonu panelleri için çok uygundur.95 inç kare form faktörü, çeşitli kompakt ve taşınabilir cihazlar için çok yönlü bir ekran çözümü yapar.
İlgili kişi: Shelley Liang
Tel: +8613760145200