Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | 3.95 inç kare TFT ekranı | Karar: | 480x480 |
---|---|---|---|
Anahat boyutu: | 84,76(Y) X 84,76(D) X 3,68(D)mm | Etkin Alan: | 71,86 (Y) X 70,18 (D) |
Arabirim: | RGB | Bakış açıları: | 80/80/80/80 |
Parlaklık: | 300 cd/m2 | Ekran Tipi: | normalde siyah |
Sürücü denetleyicisi: | ST7701S | Çalışma Sıcaklıkları: | -30°C~ +80°C |
Depolama sıcaklıkları: | -30°C~ +80°C | ||
Vurgulamak: | 3.95 inç kare TFT ekranı,Kare TFT Ekranı 480x480,Çapraz dokunmatik ekran 300 cd/m2 |
3.95 Inch Square TFT LCD Display with RGB Interface LCM Type and Capacitive Touch Panel for Smart Home (Akıllı Ev için LCM Tipi ve Kapasitif Dokunmatik Panel)
Bu 3.95 inç kare LCD modülü, ST7701 sürücü IC ile donatılmıştır ve MIPI arayüzünü destekler.
Siyah bir arka planda 480x480 RGB piksel çözünürlüğüne sahip ve olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor.
Captouch ekranı ile modülün 300cd/m2'lik parlaklığı, çeşitli aydınlatma koşullarında net görünürlük sağlar ve optimum görüntüleme konforu sağlar.
-30°C'den +80°C'ye kadar ve -30°C'den +80°C'ye kadar depolama sıcaklıklarında çalışabilir.
Genel veriler
Model Adı | 3.95 Inch Square TFT LCD Ekranı |
Karar | 480X480 |
Model Boyutu (W*H*T) mm | 84.76 ((H) X 84.76 ((V) X 3.68 ((T) |
Ekran alanı (W*H) mm | 71.86 (H) X 70.18 (V) |
Arayüz | RGB |
Ekran Kipi | Normalde Siyah, İletişim. |
İzleme | Tüm/IPS |
Parlaklık | 300 cd/m2 |
Pin numarası | 40 |
Sürücü IC | ST7701S |
Dokun. | Kapasitatif dokunma paneli |
Çalışma sıcaklıkları | -30 ila 80 derece. |
Depolama sıcaklıkları | -30 ila 80 derece. |
Çizim
Ürün Ayrıntıları
TFT Uygulamaları
Bu kare TFT LCD paneli özellikle endüstriyel kontrol sistemleri, taşınabilir ölçüm aletleri, dış mekan görüntüleme sistemleri ve ev otomasyonu panelleri için çok uygundur.95 inç kare form faktörü, çeşitli kompakt ve taşınabilir cihazlar için çok yönlü bir ekran çözümü yapar.
İlgili kişi: Shelley Liang
Tel: +8613760145200